Punktetabelle nach 36 von 104 Spielen
(Veränderung ist der Vergleich zu Ranking nach 32 Spielen) zurück zu Tipptoto
Letztes Update 21.06.2026 - 09:45 Uhr
Rang   Nickname Name Punkte Veränderung   Zuwachs 12x Tore Liga AF VF HF Finale WM Entsch.
1. WN bebene Ben E. 33 0 3 26 7 0 0 0 0 0 0 0 Verbesserung
2. SUI Hopp Schwiz Arton S. 31 0 4 23 8 0 0 0 0 0 0 0 Stagnation
3. VBG Ihr habt doch alle keine Ahnung Mathias Z. 31 0 4 22 9 0 0 0 0 0 0 0 Verschlechterung
4. VBG $owitasgoht Matthias H. 30 2 3 23 7 0 0 0 0 0 0 0
5. VBG Dan Tan Raphael M. 30 2 4 24 6 0 0 0 0 0 0 0
6. AUT Cafe Armin Armin S. 29 0 3 23 6 0 0 0 0 0 0 0
7. VBG Karlheinz Schürrle Florian K. 29 4 2 24 5 0 0 0 0 0 0 0
8. AUT AnnaBanana Anna S. 28 6 4 23 5 0 0 0 0 0 0 0
9. TIR Corni Alexander C. 28 1 3 23 5 0 0 0 0 0 0 0
10. VBG Deif David F. 28 6 4 22 6 0 0 0 0 0 0 0
11. VBG Jay-Jay Jakob G. 28 6 4 22 6 0 0 0 0 0 0 0
12. VBG Mitch Michael R. 28 6 4 19 9 0 0 0 0 0 0 0
13. AUT p_ro Philipp R. 28 1 3 22 6 0 0 0 0 0 0 0
14. WN Samba Sebastian Z. 28 6 4 22 6 0 0 0 0 0 0 0
15. VBG Seppl Josef R. 28 1 3 24 4 0 0 0 0 0 0 0
16. VBG CR7² Raphael G. 27 13 4 23 4 0 0 0 0 0 0 0
17. USA FloMo Florian M. 27 13 4 23 4 0 0 0 0 0 0 0
18. VBG Jopinho Johannes B. 27 7 2 21 6 0 0 0 0 0 0 0
19. AUT lübi lukas m. 27 10 1 22 5 0 0 0 0 0 0 0
20. VBG Matze Mazzani Matthias M. 27 2 3 22 5 0 0 0 0 0 0 0
21. VBG MohrenSpezial Dominic M. 27 2 3 21 6 0 0 0 0 0 0 0
22. USA Nini Nitang S. 27 2 3 21 6 0 0 0 0 0 0 0
23. VBG Norbert Nachtweih Bernhard G. 27 2 3 22 5 0 0 0 0 0 0 0
24. VBG Oibaf.Senga Agnes M. 27 13 4 22 5 0 0 0 0 0 0 0
25. VBG OmaKarin Karin R. 27 2 3 23 4 0 0 0 0 0 0 0
26. VBG Speedy2489 Marcel W. 27 2 3 22 5 0 0 0 0 0 0 0
27. USA Tombalabomba Tom S. 27 2 3 21 6 0 0 0 0 0 0 0
28. VBG Finniboy Finn A. 26 16 4 24 2 0 0 0 0 0 0 0
29. VBG Firefighter Andreas S. 26 16 4 21 5 0 0 0 0 0 0 0
30. WN Flexxx Felix S. 26 19 1 22 4 0 0 0 0 0 0 0
31. VBG Frank Lloyd Wrong Christian T. 26 16 4 20 6 0 0 0 0 0 0 0
32. VBG Jenny&Riley Jennifer Z. 26 1 3 23 3 0 0 0 0 0 0 0
33. TIR Kle Klemens M. 26 14 2 22 4 0 0 0 0 0 0 0
34. VBG Lorenzo Laurenz S. 26 1 3 22 4 0 0 0 0 0 0 0
35. VBG Österraich Stefan R. 26 1 3 21 5 0 0 0 0 0 0 0
36. WN Robitschek Robert K. 26 1 3 22 4 0 0 0 0 0 0 0
37. WN SebK Sebastian K. 26 14 2 19 7 0 0 0 0 0 0 0
38. VBG SR Stefan R. 26 14 2 23 3 0 0 0 0 0 0 0
39. VBG The walking Dad Herwig S. 26 1 3 22 4 0 0 0 0 0 0 0
40. - Tipico Tipico Sportwetten 26 1 3 22 4 0 0 0 0 0 0 0
41. VBG Chri o'Rö Chri R. 25 19 4 21 4 0 0 0 0 0 0 0
42. VBG cle1860 Clemens S. 25 19 4 21 4 0 0 0 0 0 0 0
43. WN Die Dani Daniela J. 25 3 3 20 5 0 0 0 0 0 0 0
44. VBG Digolo  Richard B. 25 19 4 21 4 0 0 0 0 0 0 0
45. WN don gilberto gilbert w. 25 3 3 20 5 0 0 0 0 0 0 0
46. Gerwyn Price Walter K. 25 19 4 21 4 0 0 0 0 0 0 0
47. TIR Kermit Simon B. 25 3 3 21 4 0 0 0 0 0 0 0
48. Krischan2904 Christian M. 25 3 3 22 3 0 0 0 0 0 0 0
49. VBG matoen Martin J. 25 12 2 19 6 0 0 0 0 0 0 0
50. WN Miguelito Michael M. 25 19 4 21 4 0 0 0 0 0 0 0
51. WN Mizzo Martin M. 25 19 4 22 3 0 0 0 0 0 0 0
52. VBG NiciRez04 Nicolas S. 25 19 4 21 4 0 0 0 0 0 0 0
53. VBG Pippi71 Birgit D. 25 12 2 19 6 0 0 0 0 0 0 0
54. VBG SlimReaper Emilian S. 25 19 4 19 6 0 0 0 0 0 0 0
55. WN Stonaldo Christoph L. 25 3 3 22 3 0 0 0 0 0 0 0
56. VBG Tippczeker Christian R. 25 3 3 21 4 0 0 0 0 0 0 0
57. VBG Titelfavorit Patrick W. 25 12 2 19 6 0 0 0 0 0 0 0
58. VBG Tomba20 Thomas W. 25 3 3 21 4 0 0 0 0 0 0 0
59. VBG tschoaenes Johannes O. 25 12 2 21 4 0 0 0 0 0 0 0
60. VBG Wurstbaron der Zweite JULIAN W. 25 3 3 20 5 0 0 0 0 0 0 0
61. VBG B8REM Bettina H. 24 1 3 19 5 0 0 0 0 0 0 0
62. VBG Baller93 Mario R. 24 1 3 20 4 0 0 0 0 0 0 0
63. VBG Bufo Bufo Michaela L. 24 30 4 20 4 0 0 0 0 0 0 0
64. VBG CRS07 Christoph S. 24 17 2 19 5 0 0 0 0 0 0 0
65. VBG Datz Felix A. 24 17 2 19 5 0 0 0 0 0 0 0
66. VBG EhrenSeeBrünzla67 Linus M. 24 1 3 20 4 0 0 0 0 0 0 0
67. VBG emil123 Emil K. 24 1 3 21 3 0 0 0 0 0 0 0
68. SUI FARTIN Martin S. 24 30 4 21 3 0 0 0 0 0 0 0
69. GER Finn  Finn T. 24 30 4 20 4 0 0 0 0 0 0 0
70. VBG Flapo Peter F. 24 30 4 20 4 0 0 0 0 0 0 0
71. VBG Flo Florian A. 24 1 3 20 4 0 0 0 0 0 0 0
72. VBG Florrri Florian Ö. 24 17 2 18 6 0 0 0 0 0 0 0
73. WN Francisco Scaramanga Volkan Y. 24 30 4 20 4 0 0 0 0 0 0 0
74. VBG Gregor-itsch Gregor S. 24 30 4 19 5 0 0 0 0 0 0 0
75. VBG Jonnyy Jonas M. 24 32 1 21 3 0 0 0 0 0 0 0
76. Joschi Joachim E. 24 55 5 20 4 0 0 0 0 0 0 0
77. VBG julz Julian V. 24 1 3 20 4 0 0 0 0 0 0 0
78. AUT Köbi Jakob S. 24 30 4 21 3 0 0 0 0 0 0 0
79. VBG LEILALALA Claudia M. 24 1 3 22 2 0 0 0 0 0 0 0
80. GER Lucas Lucas N. 24 1 3 22 2 0 0 0 0 0 0 0
81. VBG ManU Manuela B. 24 30 4 20 4 0 0 0 0 0 0 0
82. VBG Manuel A. Manuel A. 24 1 3 19 5 0 0 0 0 0 0 0
83. WN Marto Martin O. 24 1 3 18 6 0 0 0 0 0 0 0
84. VBG Nico Bruno N. 24 32 1 20 4 0 0 0 0 0 0 0
85. VBG noah-öfb.fff Noah W. 24 17 2 20 4 0 0 0 0 0 0 0
86. VBG Nox Kerstin N. 24 17 2 21 3 0 0 0 0 0 0 0
87. VBG Pit Peter S. 24 1 3 21 3 0 0 0 0 0 0 0
88. VBG REZINEK Jonas S. 24 1 3 20 4 0 0 0 0 0 0 0
89. Riccardo Ovilava Richard D. 24 30 4 18 6 0 0 0 0 0 0 0
90. VBG Toni Postler Reiner K. 24 1 3 21 3 0 0 0 0 0 0 0
91. WN Babu Martin B. 23 25 4 19 4 0 0 0 0 0 0 0
92. VBG Brenno Benno W. 23 31 2 20 3 0 0 0 0 0 0 0
93. VBG Capybara  Gottfried W. 23 31 2 19 4 0 0 0 0 0 0 0
94. AUT Cheezlinho Manuel G. 23 31 2 21 2 0 0 0 0 0 0 0
95. VBG Dirty Sanchez Michael B. 23 25 4 21 2 0 0 0 0 0 0 0
96. VBG DonBertscho Mathias B. 23 31 2 18 5 0 0 0 0 0 0 0
97. VBG Eggu Egon G. 23 0 3 19 4 0 0 0 0 0 0 0
98. KTN Flo Pro Florian P. 23 0 3 21 2 0 0 0 0 0 0 0
99. VBG Gusi Marc G. 23 31 2 20 3 0 0 0 0 0 0 0
100. VBG Ida Ida K. 23 0 3 21 2 0 0 0 0 0 0 0
101. Konny_Schleimer_JF Jonas &. 23 0 3 21 2 0 0 0 0 0 0 0
102. VBG leroy Liam P. 23 0 3 20 3 0 0 0 0 0 0 0
103. ITA MGO Martin G. 23 0 3 19 4 0 0 0 0 0 0 0
104. VBG MPGA – Make Peintinho Great Again Christoph P. 23 0 3 19 4 0 0 0 0 0 0 0
105. VBG Mugel Thomas G. 23 25 4 21 2 0 0 0 0 0 0 0
106. VBG Piggelz Leo B. 23 0 3 20 3 0 0 0 0 0 0 0
107. VBG Piotr Peter R. 23 0 3 22 1 0 0 0 0 0 0 0
108. VBG Slotmachine Hannes R. 23 31 2 19 4 0 0 0 0 0 0 0
109. VBG Stephanderl Stephanie W. 23 25 4 19 4 0 0 0 0 0 0 0
110. TIR Tanja (Eisi) Tanja J. 23 25 4 19 4 0 0 0 0 0 0 0
111. WN TomScorer Thomas K. 23 0 3 20 3 0 0 0 0 0 0 0
112. VBG TRTB Hannes B. 23 31 2 19 4 0 0 0 0 0 0 0
113. WN Bencö Marco M. 22 31 4 18 4 0 0 0 0 0 0 0
114. VBG brini02 Sabrina N. 22 3 3 21 1 0 0 0 0 0 0 0
115. VBG Carooney Caroline S. 22 22 2 19 3 0 0 0 0 0 0 0
116. VBG donlenzo Daniel L. 22 53 1 20 2 0 0 0 0 0 0 0
117. VBG Einfachnurjanno Janno H. 22 3 3 18 4 0 0 0 0 0 0 0
118. VBG Gschtler Michael W. 22 3 3 19 3 0 0 0 0 0 0 0
119. VBG hanns.sen Hanns W. 22 22 2 20 2 0 0 0 0 0 0 0
120. VBG Igor Stefan W. 22 53 1 18 4 0 0 0 0 0 0 0
121. - KI-Tipp (Lumo) Lumo K. 22 3 3 20 2 0 0 0 0 0 0 0
122. VBG Kloppo Andreas A. 22 31 4 20 2 0 0 0 0 0 0 0
123. VBG Kniff Armin O. 22 22 2 19 3 0 0 0 0 0 0 0
124. SUI Loddar MaTeO Matthias W. 22 31 4 20 2 0 0 0 0 0 0 0
125. VBG luis figo9 Luis G. 22 22 2 19 3 0 0 0 0 0 0 0
126. VBG Mahatja Gandi Michael G. 22 3 3 19 3 0 0 0 0 0 0 0
127. VBG Männes Manuel R. 22 31 4 19 3 0 0 0 0 0 0 0
128. VBG mayak Lukas T. 22 3 3 19 3 0 0 0 0 0 0 0
129. VBG Nici25 Nicole B. 22 3 3 19 3 0 0 0 0 0 0 0
130. VBG oleoleole Benjamin G. 22 3 3 20 2 0 0 0 0 0 0 0
131. VBG sid Michael S. 22 53 1 18 4 0 0 0 0 0 0 0
132. VBG Sie brauchen einen Trumpschein Dietmar D. 22 3 3 21 1 0 0 0 0 0 0 0
133. WN T & T  Teresa M. 22 3 3 20 2 0 0 0 0 0 0 0
134. WN Thomas68 Thomas B. 22 3 3 20 2 0 0 0 0 0 0 0
135. VBG Abeeey viel Fleisch Christoph H. 21 19 2 19 2 0 0 0 0 0 0 0
136. WN AS82 Alexander S. 21 19 2 18 3 0 0 0 0 0 0 0
137. VBG busy petting the cat Simone K. 21 9 3 19 2 0 0 0 0 0 0 0
138. VBG Henne Henri S. 21 19 2 19 2 0 0 0 0 0 0 0
139. VBG Ivan Campo Lukas E. 21 44 1 19 2 0 0 0 0 0 0 0
140. VBG kolibri Philipp K. 21 9 3 19 2 0 0 0 0 0 0 0
141. AUT Lena Schilling in Love Christoph G. 21 9 3 20 1 0 0 0 0 0 0 0
142. AUT Lenchen Madeleine S. 21 9 3 19 2 0 0 0 0 0 0 0
143. FRA LucAlphand Lukas H. 21 9 3 20 1 0 0 0 0 0 0 0
144. TIR Lux Lukas W. 21 44 1 18 3 0 0 0 0 0 0 0
145. ITA Partenopeo Christoph B. 21 19 2 19 2 0 0 0 0 0 0 0
146. VBG Prinzessin Glitzer Virginia S. 21 9 3 20 1 0 0 0 0 0 0 0
147. VBG Pumuckel Marina B. 21 9 3 17 4 0 0 0 0 0 0 0
148. VBG Sebiwankenebi Sebastian W. 21 19 2 20 1 0 0 0 0 0 0 0
149. VBG Susette Susanna P. 21 19 2 19 2 0 0 0 0 0 0 0
150. TotoOtto Maximilian B. 21 19 2 17 4 0 0 0 0 0 0 0
151. VBG Aaaaalglatt Martin W. 20 7 2 17 3 0 0 0 0 0 0 0
152. TIR Balkanbomber Lukas M. 20 35 1 16 4 0 0 0 0 0 0 0
153. VBG Degu26 Dellanoi G. 20 30 4 16 4 0 0 0 0 0 0 0
154. Doiza_Chri Christian D. 20 13 3 16 4 0 0 0 0 0 0 0
155. VBG EISI Rene S. 20 13 3 18 2 0 0 0 0 0 0 0
156. VBG FORZA ITALIA Udo S. 20 13 3 18 2 0 0 0 0 0 0 0
157. VBG Fritz the Cat Friedrich F. 20 13 3 15 5 0 0 0 0 0 0 0
158. GER Gerry Gerhard B. 20 7 2 18 2 0 0 0 0 0 0 0
159. VBG Jasi Kobmon Simon G. 20 30 4 18 2 0 0 0 0 0 0 0
160. VBG J-Dawg5 Jodok S. 20 35 1 18 2 0 0 0 0 0 0 0
161. VBG Luagufsliible Christine A. 20 44 5 17 3 0 0 0 0 0 0 0
162. VBG Lumbini Nicole S. 20 30 4 19 1 0 0 0 0 0 0 0
163. VBG m4v Benjamin L. 20 13 3 19 1 0 0 0 0 0 0 0
164. AUT Make Simon Great Again Simon S. 20 7 2 19 1 0 0 0 0 0 0 0
165. VBG MaLe Angela G. 20 7 2 17 3 0 0 0 0 0 0 0
166. VBG Mila Mila S. 20 35 1 18 2 0 0 0 0 0 0 0
167. VBG Muckl Martin T. 20 30 4 17 3 0 0 0 0 0 0 0
168. VBG Oma Sieglinde Sieglinde R. 20 13 3 16 4 0 0 0 0 0 0 0
169. VBG Pengsti Christian E. 20 13 3 19 1 0 0 0 0 0 0 0
170. Pippi Langstrumpf Barbara E. 20 35 1 16 4 0 0 0 0 0 0 0
171. VBG Potl Patrick S. 20 7 2 18 2 0 0 0 0 0 0 0
172. VBG Prälatendammer Kickerinnen Isabella S. 20 13 3 16 4 0 0 0 0 0 0 0
173. WN primavera Vera M. 20 13 3 19 1 0 0 0 0 0 0 0
174. TIR Rider Andreas R. 20 13 3 20 0 0 0 0 0 0 0 0
175. VBG Schöfinho Philipp S. 20 7 2 17 3 0 0 0 0 0 0 0
176. WN Subly Moritz F. 20 7 2 16 4 0 0 0 0 0 0 0
177. VBG Tippfuchs Leander D. 20 13 3 18 2 0 0 0 0 0 0 0
178. VBG El Sunito Herwig S. 19 34 1 18 1 0 0 0 0 0 0 0
179. VBG Ellana Ella K. 19 3 3 18 1 0 0 0 0 0 0 0
180. VBG Gonzales2026 Philipp S. 19 14 2 16 3 0 0 0 0 0 0 0
181. VBG Jag der Tipper Peter J. 19 3 3 15 4 0 0 0 0 0 0 0
182. WN LaminierJamal19 Markus K. 19 17 4 15 4 0 0 0 0 0 0 0
183. VBG Momo2011 Moritz G. 19 14 2 16 3 0 0 0 0 0 0 0
184. VBG Nick S. Halten Andreas K. 19 14 2 16 3 0 0 0 0 0 0 0
185. WN NoICE Christoph G. 19 14 2 18 1 0 0 0 0 0 0 0
186. VBG Opa Oski Oskar R. 19 3 3 18 1 0 0 0 0 0 0 0
187. STM pronsky beat Gerhard P. 19 14 2 18 1 0 0 0 0 0 0 0
188. VBG Sophphie Sophie W. 19 14 2 15 4 0 0 0 0 0 0 0
189. VBG Valle Valerian S. 19 34 1 18 1 0 0 0 0 0 0 0
190. VBG Wurstbaron Martin W. 19 3 3 17 2 0 0 0 0 0 0 0
191. VBG evicka Eva W. 18 10 2 17 1 0 0 0 0 0 0 0
192. VBG Frederico Frederic S. 18 10 4 17 1 0 0 0 0 0 0 0
193. WN Killerbee Sabine R. 18 10 2 18 0 0 0 0 0 0 0 0
194. WN LadyObama Sabine A. 18 18 5 15 3 0 0 0 0 0 0 0
195. VBG Pede Peter W. 18 10 2 17 1 0 0 0 0 0 0 0
196. VBG TISSI Christoph M. 18 4 3 16 2 0 0 0 0 0 0 0
197. VBG Emiliano Emilian S. 17 4 3 15 2 0 0 0 0 0 0 0
198. VBG Fenja Barbara F. 17 16 1 17 0 0 0 0 0 0 0 0
199. VBG Katzki Katharina W. 17 16 1 15 2 0 0 0 0 0 0 0
200. VBG Roehrl Peter F. 17 4 3 16 1 0 0 0 0 0 0 0
201. VBG Spielerfrau1979 Nathalie G. 17 16 1 15 2 0 0 0 0 0 0 0
202. VBG estrellla Barbara O. 16 7 1 16 0 0 0 0 0 0 0 0
203. HeißesTippHühnchen Adelheid N. 16 7 1 14 2 0 0 0 0 0 0 0
204. WN jakobro Jakob R. 16 1 2 15 1 0 0 0 0 0 0 0
205. VBG Simon Wheeldon Christian B. 16 9 4 15 1 0 0 0 0 0 0 0
206. VBG Maboss Mario B. 15 11 0 13 2 0 0 0 0 0 0 0
207. VBG MatoMato Mato M. 15 5 1 13 2 0 0 0 0 0 0 0
208. VBG Prälatendammer Kickers Georg S. 15 5 3 13 2 0 0 0 0 0 0 0
209. VBG Rainbow Rebecca B. 15 5 1 14 1 0 0 0 0 0 0 0
210. VBG Rudrygo Rudolf S. 15 5 1 14 1 0 0 0 0 0 0 0
211. VBG Schuschu Joel S. 15 5 1 15 0 0 0 0 0 0 0 0
212. VBG Flexi Felix W. 14 2 3 13 1 0 0 0 0 0 0 0
213. VBG Flühencobra Florian J. 14 1 2 14 0 0 0 0 0 0 0 0
214. Rene Rene L. 14 3 1 13 1 0 0 0 0 0 0 0
215. VBG SAKA Sabine K. 12 1 1 11 1 0 0 0 0 0 0 0
Legende
  Maximale Verbesserung
  Verbesserung
  Stagnation
  Verschlechterung
  Maximale Verschlechterung
  Punktezuwachs
  Maximaler Punktezuwachs