Punktetabelle nach 48 von 104 Spielen
(Veränderung ist der Vergleich zu Ranking nach 44 Spielen) zurück zu Tipptoto
Letztes Update 24.06.2026 - 07:31 Uhr
Rang   Nickname Name Punkte Veränderung   Zuwachs 12x Tore Liga AF VF HF Finale WM Entsch.
1. SUI Hopp Schwiz Arton S. 43 0 5 32 11 0 0 0 0 0 0 0 Verbesserung
2. WN bebene Ben E. 42 1 4 35 7 0 0 0 0 0 0 0 Stagnation
3. VBG Ihr habt doch alle keine Ahnung Mathias Z. 40 0 3 30 10 0 0 0 0 0 0 0 Verschlechterung
4. VBG $owitasgoht Matthias H. 39 1 3 31 8 0 0 0 0 0 0 0
5. VBG Dan Tan Raphael M. 39 1 2 32 7 0 0 0 0 0 0 0
6. VBG Deif David F. 39 3 4 31 8 0 0 0 0 0 0 0
7. VBG Jopinho Johannes B. 39 3 4 30 9 0 0 0 0 0 0 0
8. VBG Mitch Michael R. 39 1 3 28 11 0 0 0 0 0 0 0
9. VBG CR7² Raphael G. 38 2 3 31 7 0 0 0 0 0 0 0
10. WN Samba Sebastian Z. 38 2 3 31 7 0 0 0 0 0 0 0
11. AUT Cafe Armin Armin S. 37 0 3 30 7 0 0 0 0 0 0 0
12. TIR Corni Alexander C. 37 0 3 31 6 0 0 0 0 0 0 0
13. VBG Karlheinz Schürrle Florian K. 37 0 3 31 6 0 0 0 0 0 0 0
14. USA Nini Nitang S. 37 0 3 28 9 0 0 0 0 0 0 0
15. VBG OmaKarin Karin R. 37 10 4 30 7 0 0 0 0 0 0 0
16. AUT p_ro Philipp R. 37 0 3 31 6 0 0 0 0 0 0 0
17. VBG Speedy2489 Marcel W. 37 0 3 31 6 0 0 0 0 0 0 0
18. VBG Tippczeker Christian R. 37 0 3 30 7 0 0 0 0 0 0 0
19. VBG Titelfavorit Patrick W. 37 0 3 28 9 0 0 0 0 0 0 0
20. USA Tombalabomba Tom S. 37 0 3 30 7 0 0 0 0 0 0 0
21. AUT AnnaBanana Anna S. 36 10 2 30 6 0 0 0 0 0 0 0
22. WN Flexxx Felix S. 36 22 5 31 5 0 0 0 0 0 0 0
23. VBG Frank Lloyd Wrong Christian T. 36 8 4 28 8 0 0 0 0 0 0 0
24. VBG Jay-Jay Jakob G. 36 0 3 30 6 0 0 0 0 0 0 0
25. VBG julz Julian V. 36 8 4 29 7 0 0 0 0 0 0 0
26. TIR Kle Klemens M. 36 0 3 31 5 0 0 0 0 0 0 0
27. Krischan2904 Christian M. 36 0 3 30 6 0 0 0 0 0 0 0
28. VBG Lorenzo Laurenz S. 36 0 3 31 5 0 0 0 0 0 0 0
29. VBG Österraich Stefan R. 36 0 3 29 7 0 0 0 0 0 0 0
30. VBG Pit Peter S. 36 0 3 30 6 0 0 0 0 0 0 0
31. WN Stonaldo Christoph L. 36 0 3 31 5 0 0 0 0 0 0 0
32. - Tipico Tipico Sportwetten 36 22 5 30 6 0 0 0 0 0 0 0
33. WN Babu Martin B. 35 10 4 28 7 0 0 0 0 0 0 0
34. VBG Baller93 Mario R. 35 4 3 29 6 0 0 0 0 0 0 0
35. VBG Chri o'Rö Chri R. 35 4 3 29 6 0 0 0 0 0 0 0
36. VBG Digolo  Richard B. 35 4 3 30 5 0 0 0 0 0 0 0
37. WN don gilberto gilbert w. 35 10 4 28 7 0 0 0 0 0 0 0
38. KTN Flo Pro Florian P. 35 30 5 29 6 0 0 0 0 0 0 0
39. USA FloMo Florian M. 35 4 3 31 4 0 0 0 0 0 0 0
40. TIR Kermit Simon B. 35 30 5 29 6 0 0 0 0 0 0 0
41. VBG ManU Manuela B. 35 72 7 28 7 0 0 0 0 0 0 0
42. VBG Matze Mazzani Matthias M. 35 4 3 30 5 0 0 0 0 0 0 0
43. VBG MohrenSpezial Dominic M. 35 4 3 28 7 0 0 0 0 0 0 0
44. VBG MPGA – Make Peintinho Great Again Christoph P. 35 10 4 26 9 0 0 0 0 0 0 0
45. VBG Norbert Nachtweih Bernhard G. 35 4 3 30 5 0 0 0 0 0 0 0
46. WN Robitschek Robert K. 35 4 3 30 5 0 0 0 0 0 0 0
47. VBG Seppl Josef R. 35 4 3 30 5 0 0 0 0 0 0 0
48. VBG SR Stefan R. 35 4 3 31 4 0 0 0 0 0 0 0
49. VBG Tomba20 Thomas W. 35 4 3 29 6 0 0 0 0 0 0 0
50. VBG Wurstbaron der Zweite JULIAN W. 35 4 3 29 6 0 0 0 0 0 0 0
51. VBG B8REM Bettina H. 34 12 4 26 8 0 0 0 0 0 0 0
52. VBG cle1860 Clemens S. 34 8 3 29 5 0 0 0 0 0 0 0
53. SUI FARTIN Martin S. 34 12 4 30 4 0 0 0 0 0 0 0
54. VBG Finniboy Finn A. 34 8 3 32 2 0 0 0 0 0 0 0
55. VBG Firefighter Andreas S. 34 8 3 29 5 0 0 0 0 0 0 0
56. VBG Flapo Peter F. 34 8 3 29 5 0 0 0 0 0 0 0
57. VBG Flo Florian A. 34 12 4 28 6 0 0 0 0 0 0 0
58. WN Francisco Scaramanga Volkan Y. 34 8 3 29 5 0 0 0 0 0 0 0
59. Gerwyn Price Walter K. 34 8 3 29 5 0 0 0 0 0 0 0
60. VBG Jenny&Riley Jennifer Z. 34 8 3 31 3 0 0 0 0 0 0 0
61. VBG Kniff Armin O. 34 31 5 27 7 0 0 0 0 0 0 0
62. WN Miguelito Michael M. 34 8 3 29 5 0 0 0 0 0 0 0
63. WN Mizzo Martin M. 34 8 3 31 3 0 0 0 0 0 0 0
64. VBG NiciRez04 Nicolas S. 34 8 3 29 5 0 0 0 0 0 0 0
65. VBG Nox Kerstin N. 34 12 4 29 5 0 0 0 0 0 0 0
66. VBG Oibaf.Senga Agnes M. 34 8 3 29 5 0 0 0 0 0 0 0
67. WN SebK Sebastian K. 34 8 3 27 7 0 0 0 0 0 0 0
68. VBG tschoaenes Johannes O. 34 8 3 30 4 0 0 0 0 0 0 0
69. WN AS82 Alexander S. 33 13 4 27 6 0 0 0 0 0 0 0
70. VBG brini02 Sabrina N. 33 13 4 30 3 0 0 0 0 0 0 0
71. VBG Datz Felix A. 33 6 3 26 7 0 0 0 0 0 0 0
72. VBG Eggu Egon G. 33 6 3 27 6 0 0 0 0 0 0 0
73. VBG Florrri Florian Ö. 33 6 3 26 7 0 0 0 0 0 0 0
74. VBG Gregor-itsch Gregor S. 33 26 2 26 7 0 0 0 0 0 0 0
75. VBG hanns.sen Hanns W. 33 26 2 28 5 0 0 0 0 0 0 0
76. VBG Ivan Campo Lukas E. 33 13 4 27 6 0 0 0 0 0 0 0
77. Joschi Joachim E. 33 13 4 28 5 0 0 0 0 0 0 0
78. AUT lübi lukas m. 33 6 3 27 6 0 0 0 0 0 0 0
79. GER Lucas Lucas N. 33 6 3 30 3 0 0 0 0 0 0 0
80. VBG Manuel A. Manuel A. 33 6 3 28 5 0 0 0 0 0 0 0
81. WN Marto Martin O. 33 13 4 26 7 0 0 0 0 0 0 0
82. VBG Nico Bruno N. 33 6 3 28 5 0 0 0 0 0 0 0
83. VBG oleoleole Benjamin G. 33 36 5 29 4 0 0 0 0 0 0 0
84. VBG Piggelz Leo B. 33 6 3 29 4 0 0 0 0 0 0 0
85. VBG REZINEK Jonas S. 33 6 3 28 5 0 0 0 0 0 0 0
86. VBG Sie brauchen einen Trumpschein Dietmar D. 33 13 4 30 3 0 0 0 0 0 0 0
87. VBG SlimReaper Emilian S. 33 6 3 25 8 0 0 0 0 0 0 0
88. VBG Abeeey viel Fleisch Christoph H. 32 17 4 27 5 0 0 0 0 0 0 0
89. VBG Bufo Bufo Michaela L. 32 6 3 27 5 0 0 0 0 0 0 0
90. VBG emil123 Emil K. 32 17 4 28 4 0 0 0 0 0 0 0
91. GER Finn  Finn T. 32 6 3 27 5 0 0 0 0 0 0 0
92. VBG Gschtler Michael W. 32 17 4 27 5 0 0 0 0 0 0 0
93. VBG Gusi Marc G. 32 17 4 27 5 0 0 0 0 0 0 0
94. VBG Ida Ida K. 32 6 3 29 3 0 0 0 0 0 0 0
95. VBG Jonnyy Jonas M. 32 6 3 29 3 0 0 0 0 0 0 0
96. VBG LEILALALA Claudia M. 32 6 3 29 3 0 0 0 0 0 0 0
97. VBG leroy Liam P. 32 17 4 28 4 0 0 0 0 0 0 0
98. SUI Loddar MaTeO Matthias W. 32 6 3 29 3 0 0 0 0 0 0 0
99. ITA MGO Martin G. 32 6 3 27 5 0 0 0 0 0 0 0
100. VBG Mugel Thomas G. 32 6 3 29 3 0 0 0 0 0 0 0
101. VBG Nici25 Nicole B. 32 17 4 26 6 0 0 0 0 0 0 0
102. VBG Pippi71 Birgit D. 32 25 2 25 7 0 0 0 0 0 0 0
103. VBG Potl Patrick S. 32 6 3 26 6 0 0 0 0 0 0 0
104. Riccardo Ovilava Richard D. 32 6 3 26 6 0 0 0 0 0 0 0
105. VBG Slotmachine Hannes R. 32 6 3 27 5 0 0 0 0 0 0 0
106. VBG Stephanderl Stephanie W. 32 25 2 27 5 0 0 0 0 0 0 0
107. VBG The walking Dad Herwig S. 32 25 2 28 4 0 0 0 0 0 0 0
108. WN Thomas68 Thomas B. 32 6 3 29 3 0 0 0 0 0 0 0
109. VBG Toni Postler Reiner K. 32 17 4 29 3 0 0 0 0 0 0 0
110. TotoOtto Maximilian B. 32 17 4 25 7 0 0 0 0 0 0 0
111. VBG TRTB Hannes B. 32 6 3 26 6 0 0 0 0 0 0 0
112. WN Bencö Marco M. 31 17 4 26 5 0 0 0 0 0 0 0
113. VBG Brenno Benno W. 31 7 3 28 3 0 0 0 0 0 0 0
114. AUT Cheezlinho Manuel G. 31 30 2 29 2 0 0 0 0 0 0 0
115. VBG CRS07 Christoph S. 31 30 2 25 6 0 0 0 0 0 0 0
116. WN Die Dani Daniela J. 31 7 3 26 5 0 0 0 0 0 0 0
117. VBG Dirty Sanchez Michael B. 31 7 3 29 2 0 0 0 0 0 0 0
118. Doiza_Chri Christian D. 31 29 5 25 6 0 0 0 0 0 0 0
119. VBG EhrenSeeBrünzla67 Linus M. 31 7 3 26 5 0 0 0 0 0 0 0
120. AUT Köbi Jakob S. 31 7 3 27 4 0 0 0 0 0 0 0
121. VBG kolibri Philipp K. 31 7 3 27 4 0 0 0 0 0 0 0
122. Konny_Schleimer_JF Jonas &. 31 7 3 29 2 0 0 0 0 0 0 0
123. WN LaminierJamal19 Markus K. 31 17 4 24 7 0 0 0 0 0 0 0
124. AUT Lena Schilling in Love Christoph G. 31 7 3 29 2 0 0 0 0 0 0 0
125. FRA LucAlphand Lukas H. 31 7 3 29 2 0 0 0 0 0 0 0
126. TIR Lux Lukas W. 31 29 5 26 5 0 0 0 0 0 0 0
127. VBG matoen Martin J. 31 7 3 24 7 0 0 0 0 0 0 0
128. VBG noah-öfb.fff Noah W. 31 7 3 26 5 0 0 0 0 0 0 0
129. ITA Partenopeo Christoph B. 31 29 5 26 5 0 0 0 0 0 0 0
130. VBG Sebiwankenebi Sebastian W. 31 17 4 28 3 0 0 0 0 0 0 0
131. WN T & T  Teresa M. 31 30 2 27 4 0 0 0 0 0 0 0
132. WN TomScorer Thomas K. 31 7 3 28 3 0 0 0 0 0 0 0
133. VBG Capybara  Gottfried W. 30 4 3 26 4 0 0 0 0 0 0 0
134. VBG DonBertscho Mathias B. 30 28 2 25 5 0 0 0 0 0 0 0
135. - KI-Tipp (Lumo) Lumo K. 30 28 2 27 3 0 0 0 0 0 0 0
136. VBG Kloppo Andreas A. 30 4 3 27 3 0 0 0 0 0 0 0
137. VBG Luagufsliible Christine A. 30 26 5 25 5 0 0 0 0 0 0 0
138. VBG Mahatja Gandi Michael G. 30 4 3 26 4 0 0 0 0 0 0 0
139. VBG Männes Manuel R. 30 4 3 27 3 0 0 0 0 0 0 0
140. VBG mayak Lukas T. 30 8 4 26 4 0 0 0 0 0 0 0
141. VBG Nick S. Halten Andreas K. 30 4 3 25 5 0 0 0 0 0 0 0
142. VBG Piotr Peter R. 30 4 3 29 1 0 0 0 0 0 0 0
143. Pippi Langstrumpf Barbara E. 30 8 4 24 6 0 0 0 0 0 0 0
144. VBG sid Michael S. 30 4 3 26 4 0 0 0 0 0 0 0
145. VBG Susette Susanna P. 30 8 4 26 4 0 0 0 0 0 0 0
146. TIR Tanja (Eisi) Tanja J. 30 4 3 25 5 0 0 0 0 0 0 0
147. VBG Aaaaalglatt Martin W. 29 12 4 24 5 0 0 0 0 0 0 0
148. VBG busy petting the cat Simone K. 29 6 3 26 3 0 0 0 0 0 0 0
149. VBG Carooney Caroline S. 29 6 3 26 3 0 0 0 0 0 0 0
150. VBG donlenzo Daniel L. 29 6 3 27 2 0 0 0 0 0 0 0
151. VBG Fritz the Cat Friedrich F. 29 6 3 23 6 0 0 0 0 0 0 0
152. GER Gerry Gerhard B. 29 6 3 25 4 0 0 0 0 0 0 0
153. VBG Gonzales2026 Philipp S. 29 6 3 23 6 0 0 0 0 0 0 0
154. VBG Henne Henri S. 29 6 3 26 3 0 0 0 0 0 0 0
155. VBG Igor Stefan W. 29 18 2 25 4 0 0 0 0 0 0 0
156. VBG Jasi Kobmon Simon G. 29 6 3 26 3 0 0 0 0 0 0 0
157. AUT Make Simon Great Again Simon S. 29 12 4 27 2 0 0 0 0 0 0 0
158. WN primavera Vera M. 29 6 3 26 3 0 0 0 0 0 0 0
159. VBG Prinzessin Glitzer Virginia S. 29 6 3 28 1 0 0 0 0 0 0 0
160. TIR Rider Andreas R. 29 6 3 28 1 0 0 0 0 0 0 0
161. VBG Tippfuchs Leander D. 29 6 3 27 2 0 0 0 0 0 0 0
162. VBG Einfachnurjanno Janno H. 28 3 3 24 4 0 0 0 0 0 0 0
163. VBG EISI Rene S. 28 3 3 24 4 0 0 0 0 0 0 0
164. VBG Frederico Frederic S. 28 12 4 24 4 0 0 0 0 0 0 0
165. AUT Lenchen Madeleine S. 28 3 3 25 3 0 0 0 0 0 0 0
166. VBG Lumbini Nicole S. 28 3 3 26 2 0 0 0 0 0 0 0
167. VBG m4v Benjamin L. 28 3 3 27 1 0 0 0 0 0 0 0
168. VBG Mila Mila S. 28 3 3 26 2 0 0 0 0 0 0 0
169. VBG Muckl Martin T. 28 3 3 24 4 0 0 0 0 0 0 0
170. WN NoICE Christoph G. 28 12 4 26 2 0 0 0 0 0 0 0
171. VBG Pede Peter W. 28 3 3 26 2 0 0 0 0 0 0 0
172. VBG Pengsti Christian E. 28 24 5 25 3 0 0 0 0 0 0 0
173. VBG Pumuckel Marina B. 28 3 3 24 4 0 0 0 0 0 0 0
174. VBG Schöfinho Philipp S. 28 3 3 25 3 0 0 0 0 0 0 0
175. VBG TISSI Christoph M. 28 12 4 24 4 0 0 0 0 0 0 0
176. VBG Wurstbaron Martin W. 28 3 3 26 2 0 0 0 0 0 0 0
177. TIR Balkanbomber Lukas M. 27 3 3 22 5 0 0 0 0 0 0 0
178. VBG Degu26 Dellanoi G. 27 3 3 23 4 0 0 0 0 0 0 0
179. VBG Ellana Ella K. 27 3 3 26 1 0 0 0 0 0 0 0
180. VBG Jag der Tipper Peter J. 27 9 4 22 5 0 0 0 0 0 0 0
181. VBG Katzki Katharina W. 27 3 3 24 3 0 0 0 0 0 0 0
182. VBG luis figo9 Luis G. 27 3 3 24 3 0 0 0 0 0 0 0
183. VBG Opa Oski Oskar R. 27 18 2 25 2 0 0 0 0 0 0 0
184. VBG El Sunito Herwig S. 26 10 2 24 2 0 0 0 0 0 0 0
185. VBG Emiliano Emilian S. 26 2 3 23 3 0 0 0 0 0 0 0
186. VBG estrellla Barbara O. 26 2 3 24 2 0 0 0 0 0 0 0
187. VBG FORZA ITALIA Udo S. 26 2 3 24 2 0 0 0 0 0 0 0
188. VBG J-Dawg5 Jodok S. 26 10 2 24 2 0 0 0 0 0 0 0
189. VBG MaLe Angela G. 26 2 3 22 4 0 0 0 0 0 0 0
190. VBG Oma Sieglinde Sieglinde R. 26 10 2 21 5 0 0 0 0 0 0 0
191. VBG Simon Wheeldon Christian B. 26 2 3 23 3 0 0 0 0 0 0 0
192. VBG Valle Valerian S. 26 2 3 25 1 0 0 0 0 0 0 0
193. VBG evicka Eva W. 25 9 4 24 1 0 0 0 0 0 0 0
194. VBG Fenja Barbara F. 25 7 2 23 2 0 0 0 0 0 0 0
195. HeißesTippHühnchen Adelheid N. 25 9 4 22 3 0 0 0 0 0 0 0
196. WN Killerbee Sabine R. 25 3 3 25 0 0 0 0 0 0 0 0
197. VBG Momo2011 Moritz G. 25 7 2 22 3 0 0 0 0 0 0 0
198. STM pronsky beat Gerhard P. 25 3 3 24 1 0 0 0 0 0 0 0
199. Rene Rene L. 25 9 4 21 4 0 0 0 0 0 0 0
200. VBG Roehrl Peter F. 25 3 3 23 2 0 0 0 0 0 0 0
201. VBG Sophphie Sophie W. 25 3 3 20 5 0 0 0 0 0 0 0
202. WN Subly Moritz F. 25 19 1 21 4 0 0 0 0 0 0 0
203. VBG Flühencobra Florian J. 24 5 4 23 1 0 0 0 0 0 0 0
204. WN jakobro Jakob R. 24 1 3 23 1 0 0 0 0 0 0 0
205. WN LadyObama Sabine A. 24 7 2 21 3 0 0 0 0 0 0 0
206. VBG Schuschu Joel S. 24 1 3 23 1 0 0 0 0 0 0 0
207. VBG Flexi Felix W. 23 1 3 22 1 0 0 0 0 0 0 0
208. VBG Maboss Mario B. 23 5 2 20 3 0 0 0 0 0 0 0
209. VBG MatoMato Mato M. 23 1 3 21 2 0 0 0 0 0 0 0
210. VBG Prälatendammer Kickerinnen Isabella S. 23 11 1 19 4 0 0 0 0 0 0 0
211. VBG Rudrygo Rudolf S. 22 0 3 21 1 0 0 0 0 0 0 0
212. VBG Spielerfrau1979 Nathalie G. 22 0 3 20 2 0 0 0 0 0 0 0
213. VBG Prälatendammer Kickers Georg S. 21 2 2 19 2 0 0 0 0 0 0 0
214. VBG Rainbow Rebecca B. 20 0 2 19 1 0 0 0 0 0 0 0
215. VBG SAKA Sabine K. 18 0 1 16 2 0 0 0 0 0 0 0
Legende
  Maximale Verbesserung
  Verbesserung
  Stagnation
  Verschlechterung
  Maximale Verschlechterung
  Punktezuwachs
  Maximaler Punktezuwachs